公司名稱: | [db:公司名稱] | 公司類型: | 企業(yè)單位 () |
所 在 地: | 全國 | 公司規(guī)模: | 500-999人 |
注冊資本: | 500萬人民幣 | 注冊年份: | 2012 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | |
經(jīng)營范圍: | 2013-2018年中國印刷行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研及投資潛力分析報(bào)告【報(bào)告編碼】 16287【出版日期】 | |
銷售的產(chǎn)品: | 供應(yīng)2013-2018年中國印刷行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研及投資潛力分析報(bào)告 | |
采購的產(chǎn)品: | 供應(yīng)2013-2018年中國印刷行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研及投資潛力分析報(bào)告 | |
主營行業(yè): |
|